Finden Sie die passende Größe für Ihr individuelles Sporttrikot.
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen,
empfehlen wir die größere Größe für eine bequemere Passform.
Herren Trikots
| Größe | Brustumfang | Körpergröße |
|---|
| S | 90-96 cm | 165-170 cm |
| M | 96-102 cm | 170-175 cm |
| L | 102-108 cm | 175-180 cm |
| XL | 108-114 cm | 180-185 cm |
| 2XL | 114-120 cm | 185-190 cm |
| 3XL | 120-126 cm | 190-195 cm |
| 4XL | 126-132 cm | 195-200 cm |
Damen Trikots
| Größe | Brustumfang | Körpergröße |
|---|
| XS | 76-82 cm | 150-160 cm |
| S | 82-88 cm | 160-165 cm |
| M | 88-94 cm | 165-170 cm |
| L | 94-100 cm | 170-175 cm |
| XL | 100-106 cm | 175-180 cm |
| 2XL | 106-112 cm | 180-185 cm |
Kinder Trikots
| Größe | Alter | Körpergröße |
|---|
| XS | 4-5 Jahre | 100-110 cm |
| S | 6-7 Jahre | 110-120 cm |
| M | 8-9 Jahre | 120-130 cm |
| L | 10-11 Jahre | 130-140 cm |
| XL | 12-13 Jahre | 140-150 cm |
| 2XL | 14-15 Jahre | 150-160 cm |
So messen Sie richtig
- Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
- Körpergröße: Messen Sie Ihre Körpergröße ohne Schuhe.
- Zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere Größe für mehr Bewegungsfreiheit.
- Teambestellungen: Wir empfehlen, die Maße jedes Spielers vor der Bestellung zu überprüfen.
Wichtiger Hinweis
- Alle Maße können produktionsbedingt um ±2 cm abweichen.
- Personalisierte Trikots werden individuell angefertigt und können nach Produktionsbeginn nicht mehr geändert werden.
- Bei Fragen zur Größenwahl kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.